COPA DO REI DE FUT 7

CLASSIFICAÇÃO GERAL

 

SUB 08

1ª Fase – Grupo   B
POS Equipe PG JG V E D SG GP GC
Lusa Vila Bela 3 1 1 0 0 1 1 0
Chute Inicial Corinthians Ipiranga 1 1 0 1 0 0 1 1
Santos FC Conceição 1 1 0 1 0 0 1 1
Chute Inicial Corinthians Pq. São Jorge 0 1 0 0 1 -1 0 1

 

SUB 10

1ª Fase – Grupo   B
POS Equipe PG JG V E D SG GP GC
Chute Inicial Corinthians Pq. São Jorge 3 1 1 0 0 2 2 0
Chute Inicial Corinthians Ipiranga 1 1 0 1 0 0 1 1
Santos FC Conceição 1 1 0 1 0 0 1 1
Lusa Vila Bela 0 1 0 0 1 -2 0 2

 

SUB 12

1ª Fase – Grupo   B
POS Equipe PG JG V E D SG GP GC
Chute Inicial Corinthians Ipiranga 3 1 1 0 0 3 4 1
Chute Inicial Corinthians Pq. São Jorge 3 1 1 0 0 3 4 1
Lusa Vila Bela 0 1 0 0 1 -3 1 4
Santos FC Conceição 0 1 0 0 1 -3 1 4

 

SUB 14

1ª Fase – Grupo   B
POS Equipe PG JG V E D SG GP GC
Chute Inicial Corinthians Pq. São Jorge 3 1 1 0 0 2 2 0
Chute Inicial Corinthians Ipiranga 1 1 0 1 0 0 0 0
Santos FC Conceição 1 1 0 1 0 0 0 0
Círculo Macabi 0 1 0 0 1 -2 0 2

 

SUB 16

1ª Fase – Grupo   B
POS Equipe PG JG V E D SG GP GC
Chute Inicial Corinthians Pq. São Jorge 3 1 1 0 0 2 3 1
Chute Inicial Corinthians Ipiranga 3 1 1 0 0 1 3 2
Santos FC Conceição 0 1 0 0 1 -1 2 3
Lusa Vila Bela 0 1 0 0 1 -2 1 3